儒竞科技新股发行结果出炉
(资料图片仅供参考)
儒竞科技公布新股发行结果,网上投资者认购数量为1086.79万股,认购金额为10.82亿元,网上投资者弃购数量为57.31万股,网上弃购率为5.009000%,弃购金额为5706.16万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为2.43%。
儒竞科技新股发行结果
网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 1086.79 | 1214.90 |
认购金额(万元) | 108211.88 | 120967.59 |
弃购数量(万股) | 57.31 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 5706.16 | 0.00 |
儒竞科技是专业的变频节能与智能控制综合方案提供商,专注于电力电子及电机控制领域综合产品的研发、生产与销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2359.00万股,发行价为99.57元,其中,网上最终发行量为1144.10万股,占本次发行总量的48.50%,网上发行最终中签率为0.0289424182%,网下发行量为1214.90万股。
数据宝统计显示,近一年发行的新股中,网上发行弃购金额在千万元以上的有127只,其中,弃购金额超亿元的有13只,弃购金额居前的有华宝新能、万润新能、日联科技等,弃购金额分别为5.25亿元、4.59亿元、1.99亿元。按弃购数量统计,网上发行弃购数量居前的有陕西能源、苏能股份、智翔金泰等,弃购数量分别为637.62万股、511.43万股、414.14万股,弃购率来看,网上发行弃购率居前的有灿瑞科技、万润新能、星环科技等,弃购率分别为24.45%、20.64%、19.28%。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有华勤技术、华虹公司、乖宝宠物等,弃购数量分别为187.85万股、134.46万股、98.99万股,网上发行弃购率居前的有乖宝宠物、儒竞科技、民爆光电等,弃购率分别为6.35%、5.01%、4.87%,弃购金额居前的有华勤技术、华虹公司、儒竞科技等,弃购金额分别为1.52亿元、6991.98万元、5706.16万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603296 | 华勤技术 | 2023.07.28 | 187.85 | 15178.21 | 4.48 | -9.29 |
688347 | 华虹公司 | 2023.07.25 | 134.46 | 6991.98 | 2.20 | 2.04 |
301525 | 儒竞科技 | 2023.08.21 | 57.31 | 5706.16 | 5.01 | |
301498 | 乖宝宠物 | 2023.08.07 | 98.99 | 3958.81 | 6.35 | 46.16 |
603275 | C众辰 | 2023.08.14 | 70.31 | 3513.35 | 2.36 | 29.22 |
301362 | 民爆光电 | 2023.07.25 | 57.18 | 2919.22 | 4.87 | 8.58 |
301528 | 多浦乐 | 2023.08.15 | 24.16 | 1734.43 | 3.60 | |
301372 | 科净源 | 2023.08.01 | 38.51 | 1732.87 | 4.63 | 113.33 |
688592 | 司南导航 | 2023.08.03 | 21.51 | 1086.13 | 4.04 | 27.64 |
301511 | 德福科技 | 2023.08.04 | 37.75 | 1056.92 | 1.63 | 56.57 |
301469 | C恒达 | 2023.08.08 | 21.42 | 783.59 | 2.12 | 70.80 |
301418 | C协昌 | 2023.08.08 | 12.49 | 648.06 | 1.40 | 93.10 |
688591 | N泰凌微 | 2023.08.16 | 17.79 | 444.50 | 0.85 | |
301533 | 威马农机 | 2023.08.03 | 14.30 | 421.85 | 1.37 | 155.93 |
688671 | 碧兴物联 | 2023.07.31 | 10.28 | 371.21 | 1.52 | 93.80 |
688548 | 广钢气体 | 2023.08.04 | 37.36 | 368.79 | 0.52 | 33.23 |
300904 | 威力传动 | 2023.07.31 | 9.97 | 353.15 | 1.14 | 261.48 |
301421 | C波长 | 2023.08.14 | 10.25 | 301.28 | 0.73 | 77.98 |
301348 | 蓝箭电子 | 2023.07.28 | 13.09 | 236.58 | 0.54 | 207.41 |
688693 | 锴威特 | 2023.08.08 | 5.62 | 229.57 | 0.80 | 109.40 |
688573 | 信宇人 | 2023.08.07 | 6.87 | 162.72 | 0.83 | 76.10 |
301510 | 固高科技 | 2023.08.02 | 9.37 | 112.42 | 0.66 | 466.67 |
301487 | 盟固利 | 2023.07.28 | 9.44 | 50.21 | 0.42 | 1742.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。